





| 型號 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确测量经营规模 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED粉色 | 电源模块唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED洁白 | 失误 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED橙黄色 | 展示添加经营规模内感测器器捉拿到被的检测物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理规范检则版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的视角 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不停准确度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常任务电流 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热度漂移 | 0.05%/°C (预置溫度改正) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线性网络度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 量限的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时会 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁感应兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗电量 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掩体电源电路 | 防反接保护、刹时过压保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常任务湿度 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蕴含着气温 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬壳所选材质 | 铜镀镍 (可制定不绣钢底壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 机型 | SUB-M181000H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仗量企业规模 | 100...1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 0...100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED蓝颜色 | 电原唆使灯,常亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED暗红色 | 不听话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED浅黄色 | 表演修改大规模内调节器器捉拿到被的检测物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范了的检测版 | 300×300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坡度 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多次精准度 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神器任务输出功率 | 10...30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的温度漂移 | 0.05%/°C (内置式温度表拟补) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波形度 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 满量程的 0.1%(0.5mm min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合同时 | 125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁波兼容 | GB/T17626.2-2006 / GB/T17626.4-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电压 | 0.8W/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护用电线路 | 防反接掩体、刹时过压掩体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重任湿度 | -20°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有着温 | -40°C...+80°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壳子质材 | 铜镀镍 (可私人订制冷库保温隔热板的表层塑料外壳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线长 | 2m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


在线视频留言板
相干生成物
