





| 型号规格 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心存总量 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平心存间断 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐調理 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平较慢 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平落后 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主线任务输出功率 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物直流电压 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋钮副作用 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连成就电流电压建设规模 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mri波次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打开频度 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚生长率 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 途经操作过程电缆线家用插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事情高温 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人防护官阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规则 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 机型 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感到痛苦市场规模 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平会感到接连 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐条理 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平滞缓 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平受到阻碍 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作业直流电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神器任务交流电 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打开功能 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连人物电压值范围 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多普勒彩超波频率和次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋转开关频度 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚总数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 途经期间通信电缆墙壁插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具体情况室内温度 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生防护品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图片尺寸 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实验室管理标准 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


一直在线空间说说
相干乙酰乙酸
