





| 类型 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深感总量 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平感觉隔 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐調理 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平滞后性 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平相位滞后 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任务卡电压电流 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钓鱼任务电流量 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋转开关好处 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连世界任务交流电压整体规模 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超音波波频度 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换开关次数 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚条数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 所经工作高压电缆排插 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情况下室温 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加固官阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的尺寸 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家标准 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 款型 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感到痛苦规模性 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平感觉到间距 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐才能购买到合适的 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平相位滞后 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平迟缓 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常任务电流值 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成就工作电流 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电开关效果 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连钓鱼任务电压降总量 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩超波次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换开关频率和次数 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚数量 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 经过工作电览排插 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状况的温度 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护栏等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范起来 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


在线免费微信留言
相干物品

[{"Id":"fe8b748b-74b5-467c-a74a-849caf08f283","Name":"默认分组"}]