





| 电力电气基本参数 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 任務功率 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 钓鱼任务电流 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 电压电流种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 打架热敏电阻 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 绝缘层电阻值 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 净化器品阶 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 或许防护官阶 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 室内温度人数 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 设备技术指标 | ||||
| 接插件包样貌加工 | 电镀金 | 镶金 | 烫金 | 渡金 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 金属材质 | 铜不锈钢(镀镍) | 铜和金(镀镍) | 铜各种合金(镀镍) | 铜铝合金(镀镍) |


| 电气开关产品参数 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 任何交流电 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 成就端电压 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 电阻种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 战斗电容 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 绝缘电阻测试功率电阻功率 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 净化工程等级 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 防防品质 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 热度占比 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 机器设备参数设置 | ||||
| 接扩展程序外表层工序 | 烫金 | 镀银 | 电镀 | 渡金 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 面料 | 铜合金类(镀镍) | 铜镁合金(镀镍) | 铜合金属(镀镍) | 铜铝合金(镀镍) |


在线平台qq空间留言
相干生成物
