





| 类型 | BZJ-311 |
| 样貌长宽比 | 80×64.8×31mm |
| 日常任务电压电流 | 10.…30VDC |
| 进行现状高温 | 0..+50℃ |
| 检查体例 | 同轴的射式 |
| 查测区间 | 9mm |
| 灯源色谱 | 红、绿、蓝、白 |
| 光点看上去 | 圆点 |
| 呼合情况 | 50us |
| 转换电压 | <200mA |
| 输出电压实例 | NPN、摹拟量模拟输出 |
| 外层资科 | 材料 |
| 产生线直径 | 2m |
| 保护效果 | 交流电源反相掩体、负荷跳闸掩体 |
| 量用 | 500g |


| 类型 | BZJ-311 |
| 外型的尺寸 | 80×64.8×31mm |
| 人物交流电压 | 10.…30VDC |
| 用现状平均温度 | 0..+50℃ |
| 判断体例 | 同轴的射式 |
| 监测间格 | 9mm |
| 光照色谱 | 红、绿、蓝、白 |
| 光点自己的外观 | 圆点 |
| 呼合情况 | 50us |
| 伤害电流值 | <200mA |
| 打印输出案例 | NPN、摹拟量输入输出 |
| 金属外壳基本资料 | 合金材料 |
| 产生线总长 | 2m |
| 挡拆效果 | 供电反相无球、过压电流过压无球 |
| 使用 | 500g |


手机联系我们板
相干物质
