





| 验测占比 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指导思想 | 圆形形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 工作、 红绿灯 : 双张、 红绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | 放射器与领受器间的接连要选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘界方案 | 电磁支配帶有震幅决算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后视镜盲区 | 在释放出器与领受器前方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任何电流值 | 18...30VDC,反正负保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压值脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轻载电压使用 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连案例 | 1 m PUR 缆线, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟输出实例 | 输出的1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出的2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时间 | 引发样式<500µs,自觉暖机样式为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赞美 | < -UB+6V: 思维原理 1; > -UB+10 V或放肆输入输出端断路: l思维原理 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换示例 | 效果1 | 吃妻上瘾模拟输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容输出2 | 规范内容输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入3 | 吃妻上瘾读取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反射器-领受器宽度 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可证的想法误差度 | 与重直核心成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的材质 | 紫铜保护管,镀镍的,泡沫塑料主机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mri波换能器 | 泡泡丙烯酸,窗玻璃添补的环氧漆硅橡胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**打紧扭距 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加固品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作任务室温 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存贮温差 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 测试面积 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总体目标 | 圆柱体形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 钓鱼任务、 亮红绿灯 : 双张、 亮红绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | 放射器与领受器间的连续能选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精确测量行为 | 电脉冲控制中含波幅估算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点 | 在发器与领受器前方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每日任务电阻 | 18...30VDC,反化学性质掩体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载电流大小使用量 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连范列 | 1 m PUR 拖链电缆, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在实例 | 打印输出1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合期间 | 闪避表现的方式<500µs,主动权使用表现的方式为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形容 | < -UB+6V: 逻缉性 1; > -UB+10 V或有节制輸出端断路: l逻缉性 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容输出示例 | 读取1 | 规范打印输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作输出2 | 放肆输出精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟输出3 | 规范的输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射出器-领受器间隙 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营许可资料的立场计算误差 | 与垂直于方向成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的材质 | 红铜电缆套管,镀镍的,塑料制品主机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mri波换能器 | 泡沫生成聚氨脂,窗户玻璃添补的环氧树酯树酯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**压紧载荷 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生防护品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界任务高温 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存室摄氏度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信噪比 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


百度在线微信留言
相干副产物
