





| 勘界可靠性强,精密度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 风速投资规模 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 直线度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 间断性性 | 0.8% |
| 呼合情况下 | 500ms |
| 显示屏幕显现出 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向扩张(方便快捷读数) |
| 菜單发声 | 中文名版翻译、繁体中文名翻译、英语 |
| 展现第一单元 | 撑持公英制模快挑好, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,原机纵容模快为m³/h |
| 马太效应数据资料 | 刹时联通流量、刹时空气流速、净积攒量、每次积攒量、日最高值、日最高值、太阳太阴年积攒量 |
| 日常积累器 | 7位访问量积少成多器 |
| 累积动态数据 | 15年64月63天 |
| 使用开关 | 4个触摸控制键 |
| 曰历电芯 | CR1220 |
| 工作电压降 | 24VDC@3W |
| 摹拟传输 | 4. …20mA,明显环境下600Ω |
| 网络通信接口方式 | RS485,撑持Modbus RTU无线通信和谈 |
| 警告打出 | OCT水平限报案输送、输入脉冲输送等(页面设置) |
| 继电气所在 | (选购)30VDC@1A,旋钮频率和次数低于2Hz |
| 适测媒质 | 水、水溶液、化学工业实验试剂(残渣<4%)等 |
| 防腐品阶 | IP54/IP65 |
| 传动装置具体方法 | 集成式 分体式式 |
| 管子规模规模 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液材質 | 非打战式 |
| 导电介质平均温度 | 低温分体式:-10℃. …+70℃ |
| 情況室内温度 | -10℃.…+50℃ |
| 情况发生室内温度 | 绝对化气温0%...95%,无凝露 |
| 适测黏度 | <300CST(mm²/s) |
| 拖链电缆长宽 | 的输出电线线缆与毗连电线线缆各2.0米(需加长至20米) |


| 仗量导致精度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 水流量市场规模 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 波形度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 不停性 | 0.8% |
| 呼合的时候 | 500ms |
| 屏风显出 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向弯曲(便于读数) |
| 点菜单沟通交流 | 简体繁体中文名、繁体繁体中文名、日语 |
| 马太效应單元 | 撑持公英制单元测试卷测试筛选, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,出厂检验报告默认单元测试卷测试为m³/h |
| 凸显资料 | 刹时的流量、刹时空气流速、净积少成多量、累计积少成多量、日极大值、日较大值、口袋妖怪日月年积少成多量 |
| 积聚器 | 7位总流量沉积器 |
| 沉积动态数据 | 20年64月65天 |
| 使用侧键 | 4个触碰侧键 |
| 日厉电芯 | CR1220 |
| 工作电阻值 | 24VDC@3W |
| 摹拟效果 | 4. …20mA,大电机负载600Ω |
| 数据通信标准接口 | RS485,撑持Modbus RTU流量和谈 |
| 提醒输出的 | OCT的高低限警告所在、单脉冲所在等(页面) |
| 继电子产品转换 | (选装)30VDC@1A,电源开关周期超过2Hz |
| 适测媒介 | 水、氢氧化钠溶液、普通机械化学制剂(钙镁离子<4%)等 |
| 放水等级 | IP54/IP65 |
| 传动装置的方法 | 一体式式 分体式式 |
| 管经尺寸规格 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液质材 | 非实战式 |
| 媒质室内温度 | 恒温的分离式:-10℃. …+70℃ |
| 前提气温 | -10℃.…+50℃ |
| 具体情况温度湿度 | 相对湿球温度0%...95%,无凝露 |
| 适测粘度指数 | <300CST(mm²/s) |
| 电线尺寸 | 打出缆线与毗连缆线各2.0米(需加长至20米) |


线上评价
相干结果
